<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bentorubiao.org.br/habitacao</title>
	<atom:link href="http://bentorubiao.org.br/habitacao/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bentorubiao.org.br/habitacao</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 21:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cientista Social alerta sobre importância de políticas públicas para a reversão do quadro  de violência atual</title>
		<link>http://bentorubiao.org.br/habitacao/?p=137</link>
		<comments>http://bentorubiao.org.br/habitacao/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reuniões com segmentos sociais]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[Reunião]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bentorubiao.org.br/habitacao/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Importância de políticas públicas para a reversão do quadro atual A Cientista Social Silvia Ramos, apresentou em reunião preparatória para a oficina do Grupo de Trabalho – GT – Prática do Trabalho Social, gráficos e dados quantitativos sobre a realidade &#8230; <a href="http://bentorubiao.org.br/habitacao/?p=137">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[[Show as slideshow]]</p>
<p><strong><em>Importância de políticas públicas para a reversão do quadro atual</em></strong></p>
<p>A Cientista Social Silvia Ramos, apresentou em reunião preparatória para a oficina do Grupo de Trabalho – GT – Prática do Trabalho Social, gráficos e dados quantitativos sobre a realidade vivida nos diferentes continentes, no que diz respeito a violência, onde a América do Sul figura como o mais violento e infelizmente o Brasil merece destaque negativo. Uma das conseqüências decorrentes dessa realidade, são os altíssimos  índices de homicídios, que alçam o país a 6ª posição mundial, no ranking que trata do assunto com cerca de 50 mil mortes/ano. Outro dado alarmante apresentado é o fato de que a maioria das mortes acontece na faixa etária de 15 à 20 anos, chegando ao dobro das demais faixas. Ainda com relação aos números, vale ressaltar que os homens são maioria, que os negros figuram como a etnia mais afetada por esse triste índice / problema e que a Zona Sul mesmo com diversas favelas, responde por uma parcela que varia de 2 à 12% do total de mortes, comparável aos índices de países do primeiro mundo,  diferentemente das Zonas: Norte e Oeste do município do Rio de Janeiro, que respondem por todo o restante do percentual.<span id="more-137"></span></p>
<p>Silvia Ramos apontou para o histórico do possível motivo para o crescimento desses números, a falta de políticas públicas continuadas em comunidades carentes, que ao longo dos anos, fez com que surgissem grupos armados (facções), com o intuito de delimitar territórios e facilitar o comércio de drogas sem a intervenção do poder público (polícia), esses exércitos são compostos por “soldados” cada vez mais jovens (12 anos em média), justamente a faixa etária que lidera o quadro de homicídios, uma vez que há a necessidade de renovação devido as “baixas”.</p>
<p>Com a finalidade de reverter esse quadro, segundo Silvia, foram criadas em 2008, as UPP’s (Unidades de Polícia Pacificadora), grupamentos policiais que atuam nas  comunidades com o diferencial de estarem baseados dentro das mesmas, o que facilita as ações e o diálogo com a comunidade, que não mais tem que se dirigir ao batalhão responsável pela área e simplesmente comunicar ao responsável pelos policiais, que fica lotado na UPP local, dentro da comunidade. O principal objetivo das UPP’s não é acabar  com o tráfico e sim acabar com a livre circulação de armas de guerra pela comunidade,  afirma Silvia, porém uma das principais críticas da comunidade é a de que os policiais  continuam utilizando armamento pesado, embora os coíba. As mudanças quanto à  estrutura do policiamento são muitas, os policiais são recém contratados através de concursos realizados especificamente para as UPP’s, há incentivos financeiros por bons  serviços prestados, a rapidez nas intervenções é maior devido a proximidade das bases,  dentre outros agravantes positivos. A preocupação da comunidade, diz Silvia, é a de que tudo acabe após a Copa do Mundo e as Olimpíadas e haja o retorno dos tempos de guerra. As autoridades, tem que dar continuidade a essa política pública e assim garantir o direito dos cidadãos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bentorubiao.org.br/habitacao/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOMENTO 1 &#8211; DIRETRIZES E PROPOSTA PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</title>
		<link>http://bentorubiao.org.br/habitacao/?p=131</link>
		<comments>http://bentorubiao.org.br/habitacao/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 20:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bentorubiao.org.br/habitacao/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Momento 1 &#8211; Diretrizes e propostas para a produção habitacional na cidade do Rio de Janeiro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bentorubiao.org.br/habitacao/wp-content/uploads/2011/11/Momento-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-133" title="Momento-1" src="http://bentorubiao.org.br/habitacao/wp-content/uploads/2011/11/Momento-1-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://bentorubiao.org.br/habitacao/wp-content/uploads/2011/11/Momento-1.pdf">Momento 1 &#8211; Diretrizes e propostas para a produção habitacional na cidade do Rio de Janeiro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bentorubiao.org.br/habitacao/?feed=rss2&#038;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://bentorubiao.org.br/habitacao/?p=117</link>
		<comments>http://bentorubiao.org.br/habitacao/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 04:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bentorubiao.org.br/habitacao/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Prefeitura debate habitação nas Áreas de Planejamento da cidade do site do Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro para você. Para acessar, clique aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=2172575" target="_blank">Prefeitura debate habitação nas Áreas de Planejamento da cidade</a> do site do Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro para você. Para acessar, <a href="http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=2172575" target="_blank">clique aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bentorubiao.org.br/habitacao/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFICINAS REGIONAIS NA TAQUARA</title>
		<link>http://bentorubiao.org.br/habitacao/?p=34</link>
		<comments>http://bentorubiao.org.br/habitacao/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oficinas regionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bentorubiao.org.br/habitacao/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[A Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Habitação &#8211; SMH junto com a Fundação de Direitos Humanos Bento Rubião- FBR convidam para O CICLO DE OFICINAS REGIONAIS As oficinas regionais nas cinco Áreas de Planejamento – AP são &#8230; <a href="http://bentorubiao.org.br/habitacao/?p=34">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Habitação &#8211; SMH junto com a Fundação de Direitos Humanos Bento Rubião- FBR convidam para O CICLO DE OFICINAS REGIONAIS</p>
<p>As oficinas regionais nas cinco Áreas de Planejamento – AP são atividades fundamentais para que se possa construir uma leitura mais completa sobre as necessidades habitacionais dos bairros da Cidade.<span id="more-34"></span></p>
<p><strong>Próximo sábado, Dia 22 de outubro de 2011</strong></p>
<p><strong>Área de Planejamento 4 &#8211; AP 4,<br />
</strong>Local: Colégio Estadual Brigadeiro Schot</p>
<p>Rua dos Prazeres, n° 71, Taquara (Próximo ao Habibs)</p>
<p><strong>PROGRAMAÇÃO DE 9:00h ÀS 18:00</strong></p>
<p>MANHÃ</p>
<p>9:00 – Recepção e abertura<br />
10:00 – Painéis de exposição<br />
11:20 – Debates<br />
12:30 – Almoço</p>
<p>TARDE</p>
<p>13:30 – Grupos temáticos<br />
15h   – Café<br />
15:30 – Grupos temáticos<br />
16:30 – Plenária final</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bentorubiao.org.br/habitacao/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

